Aprašymas
- Kitos sudedamosios: išrūgų baltymų koncentratas (Sudėtyje: sojos lecitinas)(pieno), Pieno baltymų koncentratas, linų sėmenų milteliai, CLA milteliai (konjuguota linolo rūgštis, natrio kazeinas (pienas), saldikilis), tirštikliai (celiuliozės derva, guarano guma, ksantano guma), kvapiųjų medžiagų, acetilas-L-karnitinas, žaliosios kavos ekstraktas, saldiklis (sukralozė).
Alergenai: šis produktas yra pagamintas gamykloje, kuri taip pat dirba su ingridientais, kilusiai iš: pieno, kiaušinių, kviečių, kukurūzų, sojos, salierų, sulfitų, žuvies, vėžiagyvių ir riešutų produktų.
VARTOJIMAS: sumaišyti 1 kaušelį (25g.) su 150 ml vandens arba pieno. Pasirinkti pagal skonį. Vartoti 2-4 porcijas per dieną.
DĖMESIO: neviršyti rekomenduojamos dozės. Nėščios ar žindančios mamos, vaikai iki 18 metų ir asmenys turintys rimtų sveikatos sutrikimų, prieš vartojant šį ar kokį kitą maisto papildą, turėtų pasitarti su gydytoju. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nevartoti jei plomba po dangteliu pažeista ir sugadinta. Jis nėra pagamintas diagnozuoti, gydyti ar užkirsti kelią kokiai nors ligai. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje.
Maistą atstojantis proteino kokteilis.
Informacija apie sudėtį | Kiekis 100 g | Kiekis 25 g | %RAV * |
Energertinė vertė | 1666kj/395kcal | 416kj/99kcal | 5% |
Riebalai | 8.1 g | 2.0 g | 3% |
Iš jų sočiųjų riebalų | 3.7 g | 0.9 g | 5% |
Angliavandeniai | 9.4 g | 2.3 g | 1% |
Iš jų cukrus | 7.3 g | 1.8 g | 2% |
Skaidulos | 2.1 g | 0.5 g. | |
Proteinas | 70.0 g | 17.05 g | 35% |
Druska | 0.4 g | 0.1 g | 2% |
Kiekis 100g | Kiekis 25g porcijoje | |
Linų sėmenys | 3000mg | 750mg |
CLA | 1500mg | 375mg |
L – Karnitinas | 500mg | 125mg |
Žalios kavos ekstraktas | 400mg | 100mg |
Amino rūgštys | Kiekis 100g | Kiekis 25g |
Lecitinas | 7.1 | 1.8 |
Izoleucinas | 3.8 | 1 |
Vanilė | 4 | 1 |
Asparto rūgštis | 7 | 1.8 |
Glutamino rūgštis | 12.3 | 3.1 |
Serinas | 3.9 | 1 |
Glistinas | 1.3 | 0.3 |
Histinas | 1.4 | 0.4 |
Arganinas | 2 | 0.5 |
Treoninas | 4.6 | 1.2 |
Alaninas | 3.2 | 0.8 |
Prolinas | 4.4 | 1.1 |
Tirozinas | 2.3 | 0.6 |
Metioninas | 1.4 | 0.3 |
Cistinas | 1.5 | 0.4 |
Fenilaninas | 2.5 | 0.6 |
Lizinas | 6.2 | 1.6 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.